LIMA
Farine complète de BLÉ Khorosan KAMUT®*, Eau
*de l’agriculture biologique
g/100ml | Portion 125g | % AJR* | AJR* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1413 | 1766 | ||
Energie (kcal) | 334 | 417 | 20.86 | 2000 |
GRAISSES | 1.20 | 1.50 | 2.14 | 70g |
> dont saturés | 0.30 | 0.38 | 1.88 | 20g |
> monoinsaturés | 0.00 | 0.00 | ||
> polyinsaturés | 0.00 | 0.00 | ||
GLUCIDES | 61.60 | 77.00 | 29.62 | 260g |
> dont sucres | 4.00 | 5.00 | 5.56 | 90g |
FIBRES | 8.50 | 10.63 | 42.50 | 25g |
PROTEINES | 14.90 | 18.63 | 37.25 | 50g |
SEL | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 6g |
*AJR = Apport Journalier Recommandé pour un adulte sur base d'un apport moyen de 2000 kcal. Les besoins d'un individu peuvent varier selon le sexe, l'âge, l'activité physique et d'autres facteurs