LIMA
Eau, EPAUTRE* (16.6%), AMANDES* (2.5%), Huile de tournesol*, Sel Marin
*de l’agriculture biologique
g/100ml | Portion 200ml | % AJR* | AJR* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 248 | 497 | ||
Energie (kcal) | 59 | 118 | 5.92 | 2000 |
GRAISSES | 2.40 | 4.80 | 6.86 | 70g |
> dont saturés | 0.30 | 0.60 | 3.00 | 20g |
> monoinsaturés | 1.60 | 3.20 | ||
> polyinsaturés | 0.50 | 1.00 | ||
GLUCIDES | 8.40 | 16.80 | 6.46 | 260g |
> dont sucres | 6.50 | 13.00 | 14.44 | 90g |
FIBRES | 0.60 | 1.20 | 4.80 | 25g |
PROTEINES | 0.70 | 1.40 | 2.80 | 50g |
SEL | 0.13 | 0.25 | 4.17 | 6g |
*AJR = Apport Journalier Recommandé pour un adulte sur base d'un apport moyen de 2000 kcal. Les besoins d'un individu peuvent varier selon le sexe, l'âge, l'activité physique et d'autres facteurs
% Energie | |
---|---|
PROTEINES | 4.73 |
GLUCIDES | 56.76 |
GRAISSES | 36.49 |
FIBRES | 2.03 |